| 仕様項目 | 詳細 |
|---|
| - | - |
|---|
| 製品名 | ASUS Dual GeForce RTX™ 4070 SUPER EVO White OC Edition 12GB GDDR6X |
|---|
| 型番 | DUAL-RTX4070S-O12G-EVO-WHITE |
|---|
| グラフィックスエンジン | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
|---|
| CUDA cores | 7168 |
|---|
| OpenGL® | OpenGL® 4.6 |
|---|
| エンジンクロック | OCモード:2550 MHz、デフォルトモード:2520 MHz(Boost Clock) |
|---|
| メモリインターフェイス | 192-bit |
|---|
| ビデオメモリ | 12GB GDDR6X |
|---|
| メモリスピード | 21 Gbps |
|---|
| 電源コネクタ | 16ピン ×1 |
|---|
| I/Oポート | HDMI2.1a ×1、ディスプレイポート1.4a ×3 |
|---|
| HDCP対応 | HDCP 2.3 |
|---|
| 解像度 | 7680 x 4320 |
|---|
| 最大ディスプレイ対応 | 4 |
|---|
| 推奨電源 | 750W |
|---|
| バススタンダード | PCIE 4.0 |
|---|
| スロット | 2.5スロット |
|---|
| 本体サイズ(W×H×D) | 227.2mm×49.6mm×123.24mm |
|---|
| 質量 | 0.687Kg |
|---|
| 価格 | オープン価格 |
|---|



















サードペディア百科事典: ASUS GeForce RTX 4070 SUPER DUAL-RTX4070S-O12G-EVO-WHITE
Wiki3: ASUS GeForce RTX 4070 SUPER DUAL-RTX4070S-O12G-EVO-WHITE
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。