| 講習名 | 開催会場 | 日程 | 締切日 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | --- |
| パソコン | 浦和コミュニティセンター | 7/23, 7/24 | 7/2 | 24名 |
| 放課後児童クラブ補助業務 | RaiBoC Hall | 7/29, 7/30 | 7/8 | 30名 |
| 保育補助業務 | 武蔵浦和コミュニティセンター | 8/4, 8/5 | 7/14 | 40名 |
| 調理サポート業務 | 所沢まちづくりセンター | 8/26, 8/27 | 8/5 | 20名 |
| 介護サポート業務 | ウェスタ川越 | 9/3, 9/4 | 8/13 | 20名 |
| スーパー・コンビニ等店舗業務 | 熊谷市男女共同参画推進センター ハートピア | 9/9, 9/10 | 8/19 | 20名 |
| 放課後児童クラブ補助業務 | 志木市民会館 | 9/14, 9/15 | 8/24 | 30名 |
| 植木剪定業務 | ふかや緑の王国 | 9/28, 9/29 | 9/7 | 16名 |
| 刈払機取扱業務 | アイル・アリーナ | 10/8, 10/9 | 9/10 | 20名 |
| 植木剪定業務 | 旧小見野小学校 | 10/13, 10/14 | 9/18 | 16名 |
| 刈払機取扱業務 | (株)フォレストカレッジ | 10/28, 10/29 | 9/30 | 18名 |
| 植木剪定業務 | 埼玉県県民活動総合センター | 11/4, 11/5 | 10/14 | 16名 |
| 刈払機取扱業務 | 埼玉県県民活動総合センター | 11/16, 11/17 | 10/19 | 20名 |
| 福祉・家事・育児サポート業務 | 越谷市中央市民会館 | 12/2, 12/3 | 11/11 | 20名 |
| 清掃業務 | 埼玉県県民活動総合センター | 12/9, 12/10 | 11/18 | 20名 |
| 保育補助業務 | ふれあいキューブ | 12/21, 12/22 | 11/30 | 40名 |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。