| 時間帯 | 割合 |
|---|---|
| ---- | ---- |
| 6~9時 | 2.0% |
| 9~12時 | 4.0% |
| 12~15時 | 2.0% |
| 15~18時 | 7.0% |
| 18~21時 | 34.0% |
| 21~23時 | 29.0% |
| 23時以降 | 22.0% |
| 順位 | サービス名 | 割合 |
|---|---|---|
| -- | ---- | ---- |
| 1 | Netflix | 42.0% |
| 2 | Amazon Prime Video | 36.0% |
| 3 | TVer | 32.0% |
| 4 | ABEMA | 28.0% |
| 5 | U-NEXT | 10.0% |
| 6 | Hulu | 8.0% |
| 7 | Disney+ | 6.0% |
| 8 | DMM TV | 4.0% |
| 9 | dアニメストア | 2.0% |
| 9 | Lemino | 2.0% |
| 9 | YouTube | 2.0% |
| 順位 | アプリ名 | 割合 |
|---|---|---|
| -- | ---- | -- |
| 1 | 36.0% | |
| 2 | SNOW | 20.0% |
| 3 | Meitu | 19.0% |
| 4 | BeautyPlus | 18.0% |
| 5 | BeautyCam | 12.0% |
| 6 | EPIK | 11.0% |
| 7 | SODA | 4.0% |
| 8 | Dazz-フィルムカメラ | 3.0% |
| 8 | PicsArt | 3.0% |
| 10 | Ulike | 2.0% |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。