| 案件名 | 地積(公簿) | 売買契約日 | 取得日 | 接続検討回答 |
|---|---|---|---|---|
| ----- | -- | ---- | ---- | ---- |
| 茨城県土浦市案件➀ | 1,834㎡ | 2024年6月30日 | 2024年7月30日 | 2023年10月22日 |
| 福井県越前町案件 | 851㎡ | 2024年6月30日 | 2024年7月31日 | 回答待ち |
| 茨城県土浦市案件➁ | 643㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月26日 | 2023年10月28日 |
| 福井県大野市案件 | 1,303㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2025年1月24日 |
| 茨城県小美玉市案件 | 2,073㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年10月22日 |
| 福井県坂井市案件➀ | 673㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月17日 | 回答待ち |
| 福井県坂井市案件➁ | 992㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 回答待ち |
| 茨城県水戸市案件 | 1,568㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年10月22日 |
| 茨城県土浦市案件➂ | 9,226㎡ | 2024年6月30日 | 2024年10月8日 | 2023年10月29日 |
| 茨城県つくば市案件 | 4,164㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年10月11日 |
| 滋賀県東近江市案件 | 1,342㎡ | 2024年7月10日 | 2024年7月10日 | 2025年12月27日 |
| 兵庫県姫路市案件 | 1,140㎡ | 2024年8月9日 | 2024年8月9日 | 2025年1月9日 |
| 兵庫県相生市案件 | 984㎡ | 2024年8月9日 | 2024年8月9日 | 2025年11月27日 |
| 案件名 | 地積(公簿) | 売買契約日(予定含む) | 取得日(予定含む) | 接続検討回答(予定含む) |
|---|---|---|---|---|
| ----- | ---- | --- | --- | ----- |
| 奈良県大和高田案件 | 3,568㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 2024年9月5日 |
| 茨城県北茨城市案件 | 1,270㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 2024年12月17日 |
| 岡山県津山市案件 | 1,096㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 回答待ち |
| 石川県加賀市案件➀ | 627㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 2024年1月15日 |
| 石川県加賀市案件➁ | 538㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 2024年1月15日 |
| 石川県加賀市案件➂ | 583㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 回答待ち |
| 三重県四日市市案件 | 1,472㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 2024年1月7日 |
| 福井県勝山市案件 | 606㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 回答待ち |
| 福井県丹生郡案件 | 655㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 回答待ち |
| 滋賀県犬上郡案件 | 1,538㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 回答待ち |
| 石川県河北郡案件 | 794㎡ | 2025年3月末日 | 2025年3月末日 | 2024年12月25日 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。