| 項目 | 従来機 | 新改良機 |
|---|---|---|
| ----- | ---- | ------- |
| 臭気吸込み量 | 1㎥/min | 3㎥/min |
| 定格電気容量 | 7.6kW | 12.2kW |
| 電源 | 5kW | 10kW |
| チラー | 1.1kW | 1.1kW |
| ブロア | 1.5kW | 1.5kW |
| 立ち上がり時間 | ≦5分 | ≦10分 |
| 外観寸法 | W1,250×D825×H1,100mm | W1,200×D780×H1,530mm |
| 質量 | 220㎏ | 490㎏ |
| 消臭方式 | 燃焼触媒方式 | 燃焼触媒方式 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。