| 保有株式数 | 1年以上~3年未満 | 3年以上 |
|---|---|---|
| ---- | ---- | ----- |
| 500株~999株 | 1,000円分 | 2,000円分 |
| 1,000株~4,999株 | 2,000円分 | 3,000円分 |
| 5,000株~ | 3,000円分 | 5,000円分 |
| 保有株式数 | 1年以上~3年未満 | 3年以上 |
|---|---|---|
| ---- | ---- | ----- |
| 500株~999株 | 1,000円分 | 2,000円分 |
| 1,000株~4,999株 | 2,000円分 | 3,000円分 |
| 5,000株~ | 3,000円分 | 5,000円分 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。