| 順位 | 投資対象 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| -- | --- | - | -- |
| 1位 | 投資信託 | 339名 | 42.4% |
| 2位 | 株式 | 334名 | 41.8% |
| 3位 | 暗号資産(仮想通貨) | 108名 | 13.5% |
| 4位 | 金 | 81名 | 10.1% |
| 5位 | 不動産 | 31名 | 3.9% |
| 6位 | ポケモンカード | 27名 | 3.4% |
| 7位 | その他貴金属(銀など) | 26名 | 3.2% |
| 8位 | トレーディングカード | 16名 | 2.0% |
| 9位 | REIT | 15名 | 1.9% |
| 10位 | 高級腕時計 | 12名 | 1.5% |
| 順位 | 投資対象 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| -- | --- | -- | --- |
| 1位 | 株式 | 375名 | 46.9% |
| 2位 | 金 | 325名 | 40.6% |
| 3位 | 投資信託 | 282名 | 35.2% |
| 4位 | 不動産 | 113名 | 14.1% |
| 5位 | 暗号資産(仮想通貨) | 93名 | 11.6% |






【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。