| 新車登録台数 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 3ヶ月平均 |
|---|---|---|---|---|
| ---- | --- | --- | --- | --- |
| 台数 | 390,512台 | 301,219台 | 428,216台 | 425,574台 |
| 前年比 | 96.4% | 91.7% | 97.6% | 95.2% |
| 中古車登録台数 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 3ヶ月平均 |
|---|---|---|---|---|
| ---- | --- | --- | --- | ----- |
| 台数 | 570,807台 | 461,678台 | 547,288台 | 526,591台 |
| 前年比 | 101.3% | 98.8% | 106.7% | 102.2% |

サードペディア百科事典: 愛知県 名古屋市中区 車選びドットコム 中古車市場 ファブリカホールディングス
Wiki3: 愛知県 名古屋市中区 車選びドットコム 中古車市場 ファブリカホールディングス
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。