| モデル名 | 型番数 | 相場帯 | 型番の中央値 |
|---|---|---|---|
| ----- | - | ----- | ---- |
| デイトジャスト | 91 | ¥403,680〜¥2,516,800 | ¥1,255,940 |
| デイトナ | 37 | ¥2,308,000〜¥16,241,660 | ¥5,198,980 |
| オイスターパーペチュアル | 37 | ¥202,000〜¥1,969,740 | ¥921,800 |
| デイデイト | 34 | ¥2,210,000〜¥7,304,000 | ¥3,197,310 |
| サブマリーナー | 33 | ¥808,320〜¥6,209,000 | ¥2,039,580 |
| ヨットマスター | 31 | ¥656,000〜¥5,510,000 | ¥2,105,000 |
| GMTマスター | 18 | ¥1,413,400〜¥6,609,000 | ¥1,976,380 |
| エクスプローラー | 10 | ¥938,620〜¥1,814,320 | ¥1,263,530 |
| シードゥエラー | 10 | ¥1,078,000〜¥3,607,000 | ¥1,623,390 |
| エアキング | 9 | ¥385,000〜¥743,610 | ¥584,860 |
| チェリーニ | 6 | ¥1,234,000〜¥1,906,000 | ¥1,555,750 |
| オイスターパーペチュアル ミルガウス | 6 | ¥1,164,010〜¥1,841,330 | ¥1,431,150 |
| デイトジャスト ターノグラフ | 6 | ¥825,290〜¥1,451,030 | ¥1,143,940 |
| スカイドゥエラー | 5 | ¥2,307,000〜¥5,008,000 | ¥2,703,000 |
| 全体 | 333 | ¥202,000〜¥16,241,660 | ¥1,746,110 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。