| 媒体・手法 | 月額費用の目安 | 登録CPA | 面談CPA |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ---- |
| Google検索広告 | 10〜100万円 | 900〜2,000円 | 5,000〜15,000円 |
| Meta広告 | 10〜50万円 | 500〜900円 | 3,000〜8,000円 |
| YouTube広告 | 20〜100万円 | 1,500〜3,500円 | 7,000〜15,000円 |
| Yahoo!検索広告 | 5〜50万円 | 800〜1,800円 | 4,500〜13,000円 |
| TikTok広告 | 10〜50万円 | 400〜800円 | 3,500〜9,000円 |
| X広告 | 5〜30万円 | 700〜1,500円 | 4,000〜10,000円 |
| スカウト媒体 | 30〜100万円 | 3,000〜8,000円 | 15,000〜25,000円 |
| Indeed | 5〜30万円 | 400〜800円 | 2,000〜6,000円 |
| 送客サービス | 成果報酬型 | - | 15,000〜35,000円 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。