大阪市住吉区の保育施設空き状況:令和6年8月入所希望の方必見!
大阪市住吉区役所が、令和6年7月1日時点の保育施設の空き状況を公表しました。この情報は、令和6年8月からの途中利用を希望される方にとって、非常に役立つ情報です。
気になる保育施設の空き状況は、以下のとおりです。
公立保育所
| 保育施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | --- |
| 苅田南保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
|---|
| 住吉乳児保育所 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 住吉保育所 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 万領保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
私立保育園
| 保育施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | --- |
| 遠里小野保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 四恩乳児保育園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 四恩るり2乳児保育園 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| 四恩るり保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大領乳児保育園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 大領保育園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長居保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長居保育園乳児センター | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ひまわり乳児保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 山之内保育園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ひまわり保育園 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| こぐま保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きりん保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| まんだい保育園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| すくすくの杜あびこ園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖愛クロス保育園住吉 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| アイグラン保育園長居 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| みとう保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かきつばた保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅香東保育園 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
認定こども園
| 保育施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | --- |
| 東よさみ幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 万代幼稚園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| あびこひかりこども園 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藤こども園 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 藤こども園(分園4) | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 愛児幼稚園 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 建国幼稚園 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東粉浜幼稚園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひまわり幼稚園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
小規模保育施設
| 保育施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | --- |
| すみえ保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|---|
| KIDSROOM Baby-bee | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| すまいる保育園山之内 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 南住吉つばさ保育園 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 聖愛クロス保育園東粉浜 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
| パンダ保育園苅田園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| みとう保育ルーム | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| れもんのこ杉本保育園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| まんだいぷちほいくえん | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 藤保育園ドレミ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ぴこえびす保育園 | 3 | 0 | 2 | - | - | - |
| ALOHA保育園帝塚山 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
事業所内保育施設
| 保育施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | --- |
※ この情報は令和6年7月1日時点のものです。入退所や保育所の事情により、変更となる場合がありますのでご注意ください。
入所申込みについて
保育施設に入所を希望される場合は、お住まいの区の保健福祉センターへ入所申込みを行い、入所選考を受ける必要があります。入所選考では、保育要件の高い方から順に入所決定を行いますので、ご希望の保育所に空きがあっても、入所できない場合があります。
入所申込み期限は、入所希望月の前月5日までです。5日が閉庁日の場合は、翌開庁日が締め切りとなります。
詳細情報
住吉区以外の空き状況は、大阪市こども青少年局ホームページをご覧ください。
クラス年齢は、令和6年4月1日時点の満年齢です。
期間限定保育の詳細や様式は、大阪市こども青少年局ホームページをご覧ください。
認定こども園については、2号・3号認定の空き情報です。1号認定の空き情報については、保育施設に直接お問い合わせください。
入所申込み手続き等、詳しくはお住まいの区の保健福祉センターへお問い合わせください。
申請書や証明書様式のダウンロードについては、大阪市こども青少年局ホームページをご覧ください。
関連情報
住吉区内保育施設一覧及び地図
住吉区内保育施設開所時間一覧
住吉区内保育施設の空き情報 (PDFファイル)
保育利用申込変更等届出書 (PDFファイル)
お問い合わせ
大阪市住吉区役所 保健福祉課
電話番号: 06-6694-9857
FAX番号: 06-6694-9692
メール送信フォーム