物件番号 | 所在地 | 設置場所 | 台数 | 最低使用料(月額税抜) | 価格提案審査参加者数 | 決定使用料(月額税抜) | 設置決定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 大阪市東淀川区上新庄1-2-20 | 東北環境事業センター | 3台 | 121,121円 | 2 | 151,000円 | 株式会社 山久 |
2 | 大阪市鶴見区焼野2-11-1 | 城北環境事業センター | 2台 | 52,875円 | 2 | 61,616円 | 大阪中村商会 |
3 | 大阪市西淀川区大和田2-5-66 | 西北環境事業センター | 3台 | 47,000円 | 2 | 71,710円 | 大阪中村商会 |
4 | 大阪市大正区小林西1-20-29 | 西部環境事業センター | 1台 | 30,000円 | - | - | 案件中止 |
5 | 大阪市平野区瓜破南1-3-40 | 東南環境事業センター | 2台 | 68,850円 | 2 | 91,606円 | 大阪中村商会 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。