| 時間 | セッションタイトル | 登壇者 |
|---|---|---|
| --- | ---------- | -------- |
| 13:00-13:05 | オープニング | |
| 13:05-14:00 | 基調講演: 世界を目指す日本の医薬品開発 | 尾原 和啓 (IT批評家) |
| 14:00-14:30 | 研究開発のグローバル潮流をリードするには | Daniel Chancellor (Norstella) |
| 14:30-15:00 | RWEの真価を問う | 吉富 志保 (Norstella) |
| 15:00-15:20 | 製薬業界の競争戦略 | 村松 塁 (Norstella) |
| 15:20-16:00 | 医薬品開発戦略の精度を高める | Paul Verdin (Norstella) |
| 16:00-16:20 | AIで臨床試験を最適化! | 吉富 志保 (Norstella) |
| 16:20-17:00 | 情報格差が生む競争優位 | 藤安 次郎 (SMBC日興証券) |
サードペディア百科事典: 医薬品開発 Citeline Healthcare Intelligence
Wiki3: 医薬品開発 Citeline Healthcare Intelligence
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。