| ツール・プラットフォーム名 | 登場件数 | 主な関連領域 |
|---|---|---|
| -------- | -- | ------- |
| NVIDIA関連技術 / GPU / CUDA | 205 | AI基盤、画像認識、シミュレーション、ロボット、エッジAI |
| Microsoft Azure / Azure OpenAI | 180 | クラウド、生成AI、データ基盤、AIエージェント、業務アプリ |
| ChatGPT / OpenAI | 164 | 生成AI、社内文書検索、業務効率化、ナレッジ活用 |
| NVIDIA Omniverse | 119 | デジタルツイン、仮想工場、シミュレーション、ロボット開発 |
| AWS | 87 | クラウド、IoT、データ基盤、AI、製造業向けクラウド活用 |
| Microsoft Copilot | 79 | 生成AI、業務効率化、全社ナレッジ活用、Office業務支援 |
| Google Cloud | 68 | クラウド、AI、データ分析、生成AI、翻訳・顧客支援 |
| SAP S/4HANA | 61 | ERP、基幹システム刷新、業務標準化、SCM連携 |
| Siemens Xcelerator | 40 | 産業ソフトウェア、PLM、デジタルツイン、製造業DX基盤 |
| Gemini | 34 | 生成AI、AIエージェント、業務支援、ナレッジ活用 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。