Bib | Last Name | First Name | Nat | Best Score |
---|---|---|---|---|
- | ---- | --- | - | -- |
244 | Iwahashi | Masaru | JPN | 80.67 |
121 | Miyazaki | Shuji | JPN | 74.67 |
186 | Sugiura | Eisuke | JPN | 72.67 |
222 | Hashimoto | Yuuki | JPN | 72.00 |
200 | Matsuura | Toshiki | JPN | 61.67 |
Bib | Last Name | First Name | Nat | Best Score |
---|---|---|---|---|
- | --- | --- | - | -- |
234 | Ohashi | Takanao | JPN | 73.67 |
228 | Yamaya | Kenji | JPN | 72.00 |
150 | Katayanagi | Keisuke | JPN | 70.67 |
231 | Fujimoto | Kenji | JPN | 70.33 |
245 | Okamoto | Yuuki | JPN | 70.00 |
Bib | Last Name | First Name | Nat | Best Score |
---|---|---|---|---|
- | ---- | ---- | - | -- |
16 | Murakami | Fumiyuki | JPN | 77.67 |
236 | Suwa | Hiroki | JPN | 75.67 |
157 | Turunen | Toni-Markus | FIN | 74.67 |
95 | Ishizaki | Tasuku | JPN | 74.33 |
193 | Nakayama | Yuya | JPN | 69.33 |
Bib | Last Name | First Name | Nat | Best Score |
---|---|---|---|---|
- | --- | --- | - | ---- |
101 | Brighton | Drew | USA | 80.67 |
243 | Hayashizaki | Tetuya | JPN | 76.00 |
257 | Fujinuma | Itaru | JPN | 71.33 |
226 | Miyagawa | Makoto | JPN | 68.33 |
208 | Miyakoshi | Tomohiro | JPN | 65.33 |
サードペディア百科事典: 福島県 磐梯町 NISSAN X-TRAIL NIPPON OPEN アルツ磐梯
Wiki3: 福島県 磐梯町 NISSAN X-TRAIL NIPPON OPEN アルツ磐梯
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。