| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| -- | ---- | --- |
| 1位 | 10456 | 33:41 |
| 2位 | ユル川 | 33:41 (+0.22) |
| 3位 | Junsei Honda | 33:41 (+0.58) |
| 4位 | てぇち | 33:41 (+0.60) |
| 5位 | ebi | 33:42 |
| 6位 | 深村涼介 | 33:42 |
| 7位 | あくまくん | 33:42 |
| 8位 | YKK | 33:43 |
| 9位 | あさり店長 | 33:44 |
| 10位 | ちぇと | 34:01 |
| 11位 | 788 | 36:27 |
| 12位 | Kay | 36:29 |
| 13位 | Lemmings | 39:14 |
| 14位 | Mass | 39:14 |
| 15位 | KAWARA | 39:15 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。