| 運航日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | -- | ---- | ---- | --- | --- |
| 2025年6月11日(水) | MR-663/E190 | ウランバートル | 名古屋(中部) | 8:10 | 13:20 |
| 2025年6月11日(水) | MR-663/E190 | 名古屋(中部) | 新潟 | 14:20 | 15:30 |
| 2025年6月11日(水) | MR-672/E190 | 新潟 | ウランバートル | 16:30 | 20:20 |
| 2025年6月13日(金) | MR-663/E190 | ウランバートル | 名古屋(中部) | 3:30 | 8:40 |
| 2025年6月13日(金) | MR-663/E190 | 名古屋(中部) | 大阪(関西) | 9:40 | 10:30 |
| 2025年6月13日(金) | MR-652/E190 | 大阪(関西) | ウランバートル | 11:30 | 15:30 |
| 2025年6月16日(日) | MR-663/E195-E2 | ウランバートル | 名古屋(中部) | 2:00 | 7:10 |
| 2025年6月16日(日) | MR-664/E195-E2 | 名古屋(中部) | ウランバートル | 8:10 | 11:50 |
| 2025年6月16日(日) | MR-651/E190 | ウランバートル | 大阪(関西) | 8:10 | 13:20 |
| 2025年6月16日(日) | MR-651/E190 | 大阪(関西) | 新潟 | 14:20 | 15:30 |
| 2025年6月16日(日) | MR-672/E190 | 新潟 | ウランバートル | 16:30 | 20:20 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。