| モデル | CL38 | CL48 | CL58 |
|---|---|---|---|
| - | -- | ||
| 容量 | 38L | 48L | 58L |
| 定格電圧 | DC 12V/24V AC 100-240V | DC 12V/24V AC 100-240V | DC 12V/24V AC 100-240V |
| 定格出力 | 50W | 50W | 50W |
| 設定温度 | -20~20℃ | -20~20℃ | -20~20℃ |
| 騒音 | 45dB | 45dB | 45dB |
| 本体寸法 | 約74.545.540cm | 約74.545.545cm | 約74.545.550cm |
| 本体重量 | 約16.7kg | 約17.7kg | 約18.7kg |
| 冷却剤 | R-134a | R-134a | R-134a |





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。