| 案件名 | 地積 (公簿) | 売買契約日 | 取得日 | 接続検討回答 |
|---|---|---|---|---|
| ---- | -- | ---- | --- | ---- |
| 茨城県土浦市案件➀ | 1,834㎡ | 2024年6月30日 | 2024年7月30日 | 10月22日 |
| 福井県越前市案件 | 851㎡ | 2024年6月30日 | 2024年7月31日 | 回答待ち |
| 茨城県土浦市案件➁ | 643㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月26日 | 10月22日 |
| 案件名 | 地積 (公簿) | 売買契約日 (予定含む) | 取得日 (予定含む) | 接続検討回答 (予定含む) |
|---|---|---|---|---|
| ---- | -- | ----- | ---- | ----- |
| 奈良県大和高田市案件 | 3,568㎡ | 2024年10月末日 | 2024年10月末日 | 回答あり |
| 京都市右京区案件 | 1,859㎡ | 2024年10月末日 | 2024年10月末日 | 回答待ち |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。