| 開催日 | 実施校 | 対象者 | 定員 |
|---|---|---|---|
| --- | ------ | ------- | -- |
| 8月20日 | 所沢看護専門学校(所沢市) | 中学生 | 20人 |
| 8月22日 | 上福岡高等看護学院(ふじみ野市) | 小中学生 | 20人 |
| 8月24日 | 北埼玉医師会准看護学校(羽生市) | 小中学生、高校生、社会人 | 20人 |
| 8月25日 | 上尾市医師会上尾看護専門学校(上尾市) | 小中学生、高校生 | 30人 |
| 8月31日 | 国際医療専門学校(さいたま市桜区) | 小中学生、高校生、社会人 | 20人 |
| 9月1日 | 国際医療専門学校(さいたま市桜区) | 小中学生、高校生、社会人 | 20人 |
| 9月2日 | 国際医療専門学校(さいたま市桜区) | 小中学生、高校生、社会人 | 20人 |
| 9月5日 | 所沢看護専門学校(所沢市) | 社会人 | 10人 |
| 9月12日 | 朝霞地区看護専門学校(和光市) | 小学生 | 10人 |
| 11月25日 | 上尾市医師会上尾看護専門学校(上尾市) | 社会人 | 20人 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。