| 事業区分 | 補助率 | 補助額の上限額 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 通常事業 | 1/3 | 100万円 |
| 重点事業(1) | 1/2 | 300万円 |
| 重点事業(2) | 1/3 | 1,000万円 |
| 重点事業(3) | 2/3 | 300万円 |
| 重点事業(4) | 定額 | 30万円 |
| 重点事業(5) | 1/3 | 300万円 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。