| 証券コード | 会社名 | 上場市場 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 142A | 株式会社ジンジブ | 東証グロース |
|---|---|---|
| 2195 | アミタホールディングス株式会社 | 東証グロース |
| 2378 | 株式会社ルネサンス | 東証プライム |
| 3323 | レカム株式会社 | 東証スタンダード |
| 3469 | 株式会社デュアルタップ | 東証スタンダード |
| 3675 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 東証プライム |
| 3951 | 朝日印刷株式会社 | 東証スタンダード |
| 4197 | 株式会社アスマーク | 東証スタンダード |
| 4267 | 株式会社ライトワークス | 東証グロース |
| 4425 | Kudan株式会社 | 東証グロース |
| 5075 | アップコン株式会社 | 名証ネクスト |
| 5279 | 日本精鉱株式会社 | 東証スタンダード |
| 5532 | 株式会社リアルゲイト | 東証グロース |
| 5597 | ブルーイノベーション株式会社 | 東証グロース |
| 5616 | 株式会社雨風太陽 | 東証グロース |
| 5871 | SOLIZE株式会社 | 東証スタンダード |
| 6038 | 株式会社イード | 東証グロース |
| 6181 | タメニー株式会社 | 東証グロース |
| 6191 | 株式会社エアトリ | 東証プライム |
| 6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 東証スタンダード |
| 7030 | 株式会社スプリックス | 東証スタンダード |
| 7369 | 株式会社メイホーホールディングス | 東証グロース・名証ネクスト |
| 7962 | 株式会社キングジム | 東証プライム |
| 9237 | 株式会社笑美面 | 東証グロース |
| 9248 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 東証プライム |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 東証グロース |
| 9331 | 株式会社キャスター | 東証グロース |
| 9882 | 株式会社イエローハット | 東証プライム |
| 9959 | アシードホールディングス株式会社 | 東証スタンダード |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。