| 業種 | 前月比増加率 |
|---|---|
| ---- | ---- |
| コンサルティング | 102.4% |
| 建設・不動産 | 102.2% |
| 職種 | 前月比増加率 |
|---|---|
| ----- | ---- |
| 事務・アシスタント | 107.5% |
| 専門職(建設・不動産) | 102.4% |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。