| 区分 | 製品仕様 |
|---|---|
| - | - |
| 印字解像度 | 360×1,200 2Pass、720×1,200 4Pass、720×1,800 6Pass、720×2,400 8Pass |
| 最大印字幅 | 1,900mm |
| 最大Media幅 | 1,940mm |
| 最大Media積載 | 直径:195mm、重さ:50kg |
| 印字モード | 両方向(Bi-direction)、片方向(U-direction) |
| Printhead | Epson I 3200-2個 |
| Color | 4Color(C, M, Y, K) |
| Interface | TCP/IP |
| 使用環境 | 温度:16~28℃、湿度:35~65% |
| 電気容量 | Print:220~240V(50~60Hz)、5A。乾燥機:220~240V(50~60Hz)、18A |


サードペディア百科事典: 長野県 塩尻市 マスターマインド エコソルプリンター MMP-19000RI-E
Wiki3: 長野県 塩尻市 マスターマインド エコソルプリンター MMP-19000RI-E
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。