| 購入した住宅の種類 | 割合 |
|---|---|
| ---- | ---- |
| 新築(注文住宅) | 38.0% |
| 新築(建売戸建て) | 19.7% |
| 新築(マンション) | 10.7% |
| 中古戸建て(リノベなし) | 9.3% |
| 中古マンション(リノベなし) | 8.0% |
| 中古マンション(リノベあり) | 7.3% |
| 中古戸建て(リノベあり) | 7.0% |









【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。