| ランキング | 企業名 | 資本金 |
|---|---|---|
| --- | ------ | ---- |
| 1位 | 三井不動産株式会社 | 約3418億円 |
| 2位 | 株式会社T&Dホールディングス | 約2071億円 |
| 3位 | 電源開発株式会社 | 約1805億円 |
| 4位 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 約1501億円 |
| 5位 | 東レ株式会社 | 約1479億円 |
| 6位 | ヤマトホールディングス株式会社 | 約1272億円 |
| 7位 | 株式会社ブリヂストン | 約1263億円 |
| 8位 | 三井化学株式会社 | 約1257億円 |
| 9位 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 約1175億円 |
| 10位 | ヒューリック株式会社 | 約1116億円 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。