| 時間 | プログラム内容 |
|---|---|
| ----- | ------------ |
| 15:00 ~ 15:05 | オープニング |
| 15:05 ~ 15:10 | Recovery Internationalの会社紹介 |
| 15:10 ~ 15:15 | Elithの会社紹介 |
| 15:15 ~ 15:25 | 訪問看護業界の抱える課題 |
| 15:25 ~ 15:45 | AIベースの訪問ルート最適化システム紹介 |
| 15:45 ~ 15:55 | 質疑応答 |
| 15:55 ~ 16:00 | クロージング |




サードペディア百科事典: 東京都 新宿区 生成AI Recovery International 訪問看護
Wiki3: 東京都 新宿区 生成AI Recovery International 訪問看護
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。