| 職種 | 採用予定人数 | 職務内容 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 行政(教養試験枠) | 65人程度 | 各種市民サービス、行政事務 |
| 行政(SCOA枠) | 15人程度 | 各種市民サービス、行政事務 |
| 行政(SPI3枠) | 15人程度 | 各種市民サービス、行政事務 |
| 土木 | 8人程度 | 土木工事の設計・施工監理 |
| 建築 | 3人程度 | 公共建築物の設計・施工監理 |
| 社会福祉 | 10人程度 | 福祉に関する専門業務 |
| 消防 | 25人程度 | 消火活動・救助活動など |




















【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。