| 成分名 | 1食(16g)あたり |
|---|---|
| --- | ----- |
| エネルギー | 62 kcal |
| たんぱく質 | 11.2 g |
| 脂質 | 0.6 g |
| 炭水化物 | 2.9 g |
| 食塩相当量 | 0.055 g |
| 鉄分 | 2.5 mg |
| ビタミンB₁ | 1.9 mg |
| ビタミンB₂ | 2.2 mg |
| ビタミンB₆ | 1.8 mg |
| ビタミンB₁₂ | 5.0 μg |
| ビタミンC | 59 mg |
| コラーゲン | 3000 mg |
| アミノ酸スコア | 100 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。