| 指標 | 修正前 | 修正後 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 売上高 | 30,060百万円 | 29,581百万円 | △1.6% |
| 営業利益 | 813百万円 | 980百万円 | +20.5% |
| 経常利益 | 697百万円 | 891百万円 | +27.8% |
| 当期純利益 | 156百万円 | 420百万円 | +169.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 6.38円 | 17.18円 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。