| コース名 | 補助上限 | 補助率 |
|---|---|---|
| ------- | -- | -- |
| 誰もが働きやすい職場づくりコース | 50万円 | 1/2 |
| 病児保育コース | 100万円 | 1/2 |
| 育児休業取得促進コース | 50万円 | 1/2 |
| テレワークコース | 50万円 | 1/2 |
| 北部地域人材確保プロジェクト推進コース | 100万円 | 2/3 |
| コース名 | 補助上限 | 補助率 |
|---|---|---|
| ------- | -- | -- |
| 誰もが働きやすい職場づくりコース | 100万円 | 2/3 |
| 病児保育コース | 100万円 | 2/3 |
| 育児休業取得促進コース | 100万円 | 2/3 |
| テレワークコース | 100万円 | 2/3 |
| 北部地域人材確保プロジェクト推進コース | - | - |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。