順位 | 企業名 | 国/地域 | 事業内容 | 資金調達額 (億ドル) | 主要投資家 |
---|---|---|---|---|---|
- | --- | --- | --------- | ---- | ------------------- |
1位 | Globalstar | 米国 | 衛星電話サービス | 15 | Apple |
2位 | Swiggy | インド | フードデリバリープラットフォーム | 6.6 | ブラックロック、フィデリティ、ノルゲス銀行、BNPパリバ、HSBC |
3位 | Insider | アラブ首長国連邦 | 顧客エンゲージメントプラットフォーム | 5 | ジェネラル・アトランティック |
4位 | Physical Intelligence | 米国 | ロボットAI | 4 | ジェフ・ベゾス、OpenAI、スライブ・キャピタル、ラックス・キャピタル、他 |
5位 | Lenskart | インド | オンラインメガネプラットフォーム | 2 | Fidelity、Temasek |
6位 | DevRev | 米国 | AgentOSプラットフォーム | 1.008 | ズラ・ベンチャーズ、メイフィールド・ファンド、パラマ・ハンサ・バリューズ、他 |
7位 | DeepRoute.ai | 中国 | 自動運転システム | 1 | |
8位 | Easy | インド | 住宅ローンテクノロジーのスタートアップ企業 | 0.35 | Claypond Capital、三井住友銀行のアジアライジングファンド、Xponentia Capital、他 |
9位 | Modifi | オランダ | B2B BNPLプラットフォーム | 0.15 | SMBC ASIA RISING FUND |
10位 | The Z Label | 中国 | 香港のテクノロジーベンチャー企業 | 0.11 | ビヨンド・ベンチャーズ |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。