| 設置場所 | 採用システム | 台数 | 蓄電容量 | PCS出力 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ---- | - | ---- | --- |
| 長野県上田市 | Mega Power 2700A | 3 | 8,226 kWh | 1,999 kW |
| 長野県佐久市 | Mega Power 2700A | 3 | 8,226 kWh | 1,999 kW |
| 長野県小県郡長和町 | Mega Power 2700A | 3 | 8,226 kWh | 1,999 kW |
| 岐阜県揖斐郡大野町 | Mega Power 2500 | 3 | 7,521 kWh | 1,999 kW |
| 静岡県富士市 | Mega Power 2700A | 3 | 8,226 kWh | 1,999 kW |
| 静岡県賀茂郡西伊豆町 | Mega Power 2700A | 3 | 8,226 kWh | 1,999 kW |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。