| 対象製品モデル | 通常価格(税込) | ブラックフライデー特別価格(税込) | 割引額(税込) | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| ----- | ---- | ------ | -- | ---- |
| Crystal Super 8K OLED | 370,700円 | 333,600円 | 37,100円 | 約10% |
| Crystal Super | 293,000円 | 263,700円 | 29,300円 | 約10% |
| Dream Air(SLAM版) | 387,610円 | 364,000円 | 23,610円 | 約6% |
| Dream Air(Lighthouse版) | 337,020円 | 316,000円 | 21,020円 | 約6% |
| Crystal Light | 168,367円 | 156,000円 | 12,367円 | 約7% |
| Dream Air SE(SLAM版) | 202,139円 | 202,139円 | — | — |
| Dream Air SE(Lighthouse版) | 151,571円 | 151,571円 | — | — |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。