| 順位 | リフォーム箇所 | 回答数 |
|---|---|---|
| -- | ---- | -- |
| 1 | キッチン | 79 |
| 2 | トイレ | 74 |
| 3 | お風呂(浴室) | 73 |
| 4 | 洗面所 | 41 |
| 5 | 外壁 | 37 |
| 6 | 窓、ドア | 31 |
| 7 | クロスの張り替え | 28 |
| 8 | フローリングの張り替え | 25 |
| 9 | 給湯器の交換 | 23 |
| 10 | 屋根 | 21 |
| 順位 | 箇所 | 回答数 |
|---|---|---|
| -- | -- | ---- |
| 1 | キッチン | 59 |
| 2 | お風呂(浴室) | 48 |
| 3 | 窓、ドア | 42 |
| 4 | 断熱リフォーム | 40 |
| 5 | 外壁 | 27 |
| 6 | 洗面所 | 19 |
| 7 | クロスの張り替え | 18 |
| 8 | 屋根 | 17 |
| 9 | フローリングの張り替え | 17 |
| 10 | リビング | 16 |
| 補助金の名称 | 回答数 |
|---|---|
| ------- | ---- |
| 自治体のリフォーム補助金 | 38 |
| 子育てエコホーム支援事業 | 21 |
| 先進的窓リノベ2025 | 18 |
| 給湯省エネ2025 | 17 |
| 断熱リフォーム支援 | 10 |
| 火災・地震保険を使った修繕 | 5 |
| その他 | 5 |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。