| 銘柄コード | 銘柄名 | 日経平均による説明力(決定係数) |
|---|---|---|
| -- | ---- | ------- |
| 2334 | イオレ | 0.3% |
| 2586 | フルッタフルッタ | 3.0% |
| 3905 | データセクション | 1.5% |
| 4935 | リベルタ | 4.4% |
| 6574 | コンヴァノ | 0.0% |
| 7776 | セルシード | 3.7% |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 日経平均による説明力(決定係数) |
|---|---|---|
| -- | ---- | ----- |
| 6857 | アドバンテスト | 約50.4% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 約55.3% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 約53.0% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。