| 項目 | 内容 |
|---|---|
| - | - |
| 発電所名 | Fortore Wind Farm(リプレース前:IVPC) |
| 事業会社名 | IVPC(Eurus Energy Europe B.V. 50%、IVPCグループ50%) |
| 所在地 | イタリア カンパニア州 |
| 連系容量 | リプレース前:84,000kW(600kW×140基 / ベスタス社製)、リプレース後:134,200kW |
| 着工 | 第1期:2024年4月、第2期:2026年6月 |
| 営業運転開始 | 第1期:2026年6月、第2期:2027年10月(予定) |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。