| 指標 | 2025年11月度 | 2025年12月度 |
|---|---|---|
| ---- | -- | ---- |
| 所定内給与QPI | +2.94% | +3.27% |
| 可処分所得QPI | +1.84% | +2.41% |
| 地方税QPI | +1.42% | +1.83% |
| 所得税QPI | +11.89% | +8.63% |
| 社会保険料QPI | +2.28% | +2.19% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。