| ランキング | 企業名 | 平均年収 | 前年増加額 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 1位 | 三菱商事 | 2,112.5万円 | +79.1万円 |
| 2位 | 三井物産 | 2,058.9万円 | +62.5万円 |
| 3位 | 伊藤忠商事 | 1,991.2万円 | +186.6万円 |
| 4位 | 住友商事 | 1,840.3万円 | +96.0万円 |
| 5位 | 丸紅 | 1,784.4万円 | +75.6万円 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。