| 年度 | 報告事業所数 | 常用就職件数 | 1事業所当たりの常用就職件数 |
|---|---|---|---|
| -- | ---- | ---- | ------ |
| 2019 | 25,099 | 698,414 | 27.83 |
| 2020 | 26,208 | 606,084 | 23.13 |
| 2021 | 27,569 | 706,846 | 25.64 |
| 2022 | 28,104 | 774,451 | 27.56 |
| 2023 | 29,171 | 843,950 | 28.93 |
| 2024 | 30,561 | 888,993 | 29.09 |





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。