| 順位 | 神様 | 味 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| 1位 | 福禄寿® | しそ | 23.9% |
| 2位 | 弁財天® | バター | 19.0% |
| 3位 | 恵比寿天® | えび | 18.4% |
| 4位 | 大黒天® | 青のり | 11.9% |
| 5位 | 毘沙門天® | カレー | 11.2% |
| 6位 | 寿老人® | 唐がらし | 8.3% |
| 7位 | 布袋尊® | チーズ | 7.3% |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。