| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 概要 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 1位 | 株式会社岩手銀行 | 633.2万円 | 岩手県盛岡市に本店を置く地方銀行。県内での預金シェア、企業のメインバンク利用率ともにトップで、県内最大規模の顧客基盤を有しています。赤レンガ館も保有しています。 |
|---|---|---|---|
| 2位 | 株式会社エルテス | 547.0万円 | リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションを提供する企業。デジタルリスク事業、AIセキュリティ事業、DX推進事業、スマートシティ事業の4つを展開しています。 |
| 3位 | 株式会社北日本銀行 | 525.5万円 | 岩手県盛岡市に本店を置く第二地方銀行。岩手・青森・宮城・秋田などの東北広域と東京に店舗を展開しています。近年は事業コンサルティング室を設置し、顧客の課題解決や地方創生に取り組んでいます。 |
| 4位 | 株式会社雨風太陽 | 524.0万円 | 国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ」を運営する企業。「ポケットマルシェ」は、全国の農家・漁師と直接やり取りしながら旬の食材を購入できるアプリです。食材の定期便「食べる通信」も展開しています。 |
| 5位 | 株式会社東北銀行 | 519.5万円 | 岩手県盛岡市に本店を置く地方銀行。商工会議所が中心となって設立された戦後初の普通銀行で、中小企業や個人の支援に力を注いでいます。経営理念は「地域金融機関として地域社会の発展に尽くし共に栄える」です。 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。