| 項目 | 越境前平均 | 越境後平均 | 差分 | p値 |
|---|---|---|---|---|
| ---- | --- | --- | - | ---- |
| 現状に異を唱える | 5.095 | 5.418 | +0.323 | < .001 |
| リスクを取る | 4.103 | 4.613 | +0.511 | < .001 |
| 質問力 | 4.795 | 4.988 | +0.193 | = .001 |
| 観察力 | 4.542 | 5.198 | +0.656 | < .001 |
| ネットワーク力 | 4.420 | 5.307 | +0.887 | < .001 |
| 実験力 | 4.892 | 5.349 | +0.458 | < .001 |
| 関連付ける力 | 4.641 | 5.320 | +0.679 | < .001 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。