| ランク | 企業名 | 従業員数 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| -- | ------- | -- | ------ |
| 1 | 利根保健生活協同組合 | 852人 | 沼田市 |
| 2 | 社会医療法人輝城会 | 678人 | 沼田市 |
| 3 | 医療法人大誠会 | 403人 | 沼田市 |
| 4 | 株式会社オリエント | 383人 | 沼田市 |
| 5 | 利根沼田農業協同組合 | 362人 | 沼田市 |
| 6 | 医療法人社団ほたか会 | 355人 | 川場村 |
| 7 | 日本デルモンテ株式会社 | 281人 | 沼田市 |
| 8 | パナソニックエレクトリックワークス朝日株式会社 | 268人 | 東吾妻町 |
| 9 | あがつま農業協同組合 | 225人 | 東吾妻町 |
| 10 | 社会福祉法人久仁会 | 193人 | 沼田市 |
| 11 | 株式会社中沢ヴィレッジ | 192人 | 草津町 |
| 11 | 利根郡信用金庫 | 192人 | 沼田市 |
| 13 | 株式会社草津白根観光ホテル櫻井 | 163人 | 草津町 |
| 14 | 嬬恋村農業協同組合 | 160人 | 嬬恋村 |
| 15 | 社会福祉法人なごみの杜 | 151人 | 昭和村 |
| 16 | 株式会社草津観光公社 | 149人 | 草津町 |
| 17 | 高山運輸倉庫株式会社 | 142人 | 高山村 |
| 18 | 株式会社町田電器 | 139人 | 中之条町 |
| 19 | 光山電気工業株式会社 | 134人 | 中之条町 |
| 20 | 株式会社サンポウ | 133人 | 沼田市 |
| 21 | 社会福祉法人のどか | 123人 | 嬬恋村 |
| 22 | 医療法人高徳会 | 121人 | みなかみ町 |
| 23 | 株式会社田園プラザ川場 | 117人 | 川場村 |
| 24 | 月夜野運送株式会社 | 115人 | 沼田市 |
| 25 | 池原工業株式会社 | 113人 | 東吾妻町 |
| 26 | 株式会社コスモス | 112人 | 東吾妻町 |
| 27 | 株式会社ヤマダイフーズ | 111人 | 昭和村 |
| 27 | 社会福祉法人志純会 | 111人 | みなかみ町 |
| 29 | 社会福祉法人北毛清流会 | 109人 | 昭和村 |
| 30 | グリンリーフ株式会社 | 104人 | 昭和村 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。