| 口座名 | 回答者数 | 割合 |
|---|---|---|
| ------ | - | ----- |
| SBI FXトレード | 46 | 26.59% |
| DMM FX | 35 | 20.23% |
| GMOクリック証券FX | 21 | 12.14% |
| 松井証券FX | 20 | 11.56% |
| 外為どっとコム | 17 | 9.83% |
| ヒロセ通商 | 17 | 9.83% |
| セントラル短資FX | 16 | 9.25% |
| みんなのFX | 14 | 8.09% |
| その他 | 27 | 15.61% |
| ポイント | 回答者数 | 割合 |
|---|---|---|
| ------ | - | ----- |
| スプレッドの狭さ | 36 | 20.81% |
| 最小取引単位 | 30 | 17.34% |
| 取引ツールの使いやすさ | 25 | 14.45% |
| キャンペーン | 18 | 10.40% |
| その他 | 39 | 22.54% |
| 収入状況 | 回答者数 | 割合 |
|---|---|---|
| ------ | - | ----- |
| 収支プラス | 115 | 66.47% |
| 損失が出ている | 31 | 17.92% |
| わからない | 26 | 15.03% |










【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。