| 順位 | ボディタイプ | 割合(%) | 前月からの変動率 |
|---|---|---|---|
| -- | ------- | -- | ---- |
| 1位 | 軽自動車 | 30.9% | +1.8% |
| 2位 | ミニバン/ワンボックス | 19.6% | +2.0% |
| 3位 | コンパクト/ハッチバック | 15.6% | -1.7% |
| 4位 | SUV/クロカン | 8.7% | +1.3% |
| 5位 | セダン/ハードトップ | 6.7% | +0.2% |
| 順位 | ボディタイプ | 割合(%) | 前月からの変動率 |
|---|---|---|---|
| -- | -------- | -- | ------ |
| 1位 | SUV/クロカン | 29.2% | +7.0% |
| 2位 | セダン/ハードトップ | 18.8% | -1.3% |
| 3位 | コンパクト/ハッチバック | 18.4% | -5.3% |
| 4位 | ステーションワゴン | 11.9% | +2.4% |
| 5位 | クーペ | 11.1% | +1.3% |



サードペディア百科事典: 愛知県 名古屋市中区 車選びドットコム 中古車買取 ファブリカホールディングス
Wiki3: 愛知県 名古屋市中区 車選びドットコム 中古車買取 ファブリカホールディングス
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。