| 順位 | 商品名 | メーカー | 国籍 | 前月比(MoM) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -------- | -- | - | ---- |
| 1 | サントリー 特水 600ml | サントリー | タイ | 約6.4倍 |
| 2 | ヒロインメイク スピーディーマスカラリムーバー | 伊勢半 | 米国 | 約2.9倍 |
| 3 | fino プレミアムタッチ 濃厚美容液ヘアマスク | ファイントゥデイ | 韓国 | 約2.6倍 |
| 4 | ブレスケア カプセル | 小林製薬 | タイ | 最大約2.2倍 |
| 5 | UHAグミサプリ 鉄&葉酸 | UHA味覚糖 | 台湾 | 約2.1倍 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。