| 業界・職種 | 登録CPA | 面談CPA | 成約CPA | 1成約あたり粗利 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ---- | ---- | ----- | ------- |
| IT・エンジニア | 4,000〜6,000円 | 10,000〜15,000円 | 60,000〜100,000円 | 150〜300万円 |
| 医療・看護 | 5,000〜8,000円 | 12,000〜18,000円 | 70,000〜120,000円 | 80〜150万円 |
| 介護 | 2,500〜4,500円 | 6,000〜10,000円 | 30,000〜60,000円 | 30〜60万円 |
| 物流・ドライバー | 2,000〜3,500円 | 5,000〜8,000円 | 25,000〜50,000円 | 30〜50万円 |
| 営業・事務 | 3,500〜5,500円 | 8,000〜13,000円 | 50,000〜90,000円 | 80〜150万円 |
| 第二新卒・20代 | 2,500〜4,500円 | 6,000〜10,000円 | 30,000〜60,000円 | 80〜120万円 |
| ハイクラス | 8,000〜15,000円 | 25,000〜40,000円 | 150,000〜300,000円 | 300〜600万円 |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。