| 所在地 | 最大受電電力 | 蓄電池容量 |
|---|---|---|
| --- | ---- | ----- |
| 岐阜県恵那市 | 1,988 kW | 8,128 kWh |
| 栃木市西方① | 1,990 kW | 8,170 kWh |
| 栃木県鹿沼市 | 1,979 kW | 8,170 kWh |
| 千葉県いすみ市 | 1,999 kW | 8,170 kWh |
| 栃木市岩舟町 | 1,990 kW | 8,170 kWh |
| 埼玉県深谷市 | 1,999 kW | 7,684 kWh |
| 鳥取県境港市 | 1,960 kW | 9,158 kWh |
| 非公表 | 1,999 kW | 8,170 kWh |
| 埼玉県比企郡 | 1,998 kW | 9,158 kWh |
| 埼玉県熊谷市 | 1,999 kW | 7,684 kWh |
| 栃木市西方② | 1,999 kW | 9,158 kWh |
| 合計 | 21,900 kW | 82,662 kWh |







【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。