| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 居住意欲 | 前年順位 |
|---|
| - | --- | --- | -- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 25.8 | (1) |
| 2 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 25.5 | (3) |
| 3 | 神戸市 | 兵庫県 | 23.9 | (2) |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 23.6 | (4) |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 22.2 | (5) |
| 6 | 世田谷区 | 東京都 | 18.1 | - |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 17.3 | (8) |
| 8 | 軽井沢町 | 長野県 | 17.0 | - |
| 9 | 芦屋市 | 兵庫県 | 16.8 | (15) |
| 10 | 函館市 | 北海道 | 16.7 | (7) |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。